货币汇率换算器

实时汇率全球货币兑换

1 美元(USD)=

7.2455 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.13802 USD  更新时间:2024-11-21 06:30:03

货币汇率换算器使用说明:

免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。

输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。


风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。

今日人民币牌价
(以100单位外币兑换人民币)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 723.2200 726.2700 719.3500
欧元 760.7000 766.2700 765.1700
英镑 913.1900 919.9700 915.8900
澳元 469.0000 472.7200 472.2600
加元 516.1900 520.2400 518.0000
日元 4.6472 4.6831 4.6820
新加坡元 537.2900 541.3400 539.9500
港币 92.8900 93.2700 92.4200
俄罗斯卢布 7.0600 7.4200 7.2000
新台币 22.1800 23.0600 22.2700
泰铢 20.8400 21.0000 20.9400
瑞士法郎 816.3800 822.6900 818.0700
丹麦克朗 101.9300 102.7500 102.7000
澳门元 90.1800 90.6000 89.6900
林吉特 161.4800 162.9400 161.6400
挪威克朗 65.1700 65.6900 65.9200
新西兰元 423.8100 427.0000 427.6100
菲律宾比索 12.1600 12.4000 12.3000
瑞典克朗 65.3900 65.9100 66.1700
韩元 0.5139 0.5227 0.5193
南非兰特 39.7700 40.2300 39.9900
巴西雷亚尔 125.0400 126.0400 125.54

友情链接