货币汇率换算器

实时汇率全球货币兑换

1 美元(USD)=

7.2418 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.13809 USD  更新时间:2024-11-21 13:30:05

货币汇率换算器使用说明:

免费在线货币汇率换算器工具,支持今日多种货币汇率查询,可在任意两种货币之间快速进行货币汇率转换。

输入需要兑换的金额,选择持有货币与兑换货币,点击立即换算即可按今日最新实时汇率换算出可兑换的持有货币等于多少兑换货币。


风险提示:货币兑换汇率仅供参考,最终汇率以银行柜台汇率交易时为准,本站对使用该汇率造成的结果不承担任何责任。

用户正在兑换

今日人民币牌价
(以100单位外币兑换人民币)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 723.0700 726.1200 719.3400
欧元 761.6900 767.2700 761.7800
英镑 913.7300 920.5200 914.1400
澳元 470.7000 474.4400 470.6700
加元 516.9700 521.0300 517.7000
日元 4.6555 4.6915 4.6638
新加坡元 537.8600 541.9100 538.0600
港币 92.9000 93.2800 92.4300
俄罗斯卢布 7.0500 7.4100 7.2100
新台币 22.1300 23.0100 22.2300
泰铢 20.8200 20.9800 20.8900
瑞士法郎 817.4900 823.8100 817.3900
丹麦克朗 102.0700 102.8900 102.1700
澳门元 90.1900 90.6100 89.6800
林吉特 161.6600 163.1200 161.7900
挪威克朗 65.3400 65.8600 65.3700
新西兰元 424.4500 427.6400 425.0700
菲律宾比索 12.1700 12.4100 12.2900
瑞典克朗 65.5300 66.0500 65.5500
韩元 0.5148 0.5236 0.5171
南非兰特 39.8000 40.2600 39.8600
巴西雷亚尔 125.0000 126.0000 125.5

友情链接